| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 15명 | 19억 3,365만원 |
| 2등 | 91명 | 5,312만원 |
| 3등 | 3,265명 | 148만원 |
다음 추첨: 1249회 · 2026-11-07(토) 오후 8시 35분
번호는 무작위로 뽑습니다. 어떤 방법도 당첨 확률을 높이지 않습니다 (1등 확률 1/8,145,060).
번호 6개를 고르면 1회~1248회 전체와 맞춰 봅니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 1248회 | 2026-10-31 | 161827363842+22 | 15명 · 19억 3,365만원 |
| 1247회 | 2026-10-24 | 81421224245+24 | 8명 · 36억 3,743만원 |
| 1246회 | 2026-10-17 | 162223242728+6 | 16명 · 18억 8,102만원 |
| 1245회 | 2026-10-10 | 4525283242+12 | 10명 · 30억 651만원 |
| 1244회 | 2026-10-03 | 11318263438+25 | 18명 · 16억 468만원 |
| 1243회 | 2026-09-26 | 91824384344+35 | 12명 · 25억 9,252만원 |
| 1242회 | 2026-09-19 | 2410163141+9 | 9명 · 32억 8,102만원 |
| 1241회 | 2026-09-12 | 71316232443+9 | 18명 · 16억 2,839만원 |
| 1240회 | 2026-09-05 | 111319203144+27 | 16명 · 17억 9,181만원 |
| 1239회 | 2026-08-29 | 111322323336+8 | 13명 · 22억 1,478만원 |
회차별 상세: 1200회 1100회 1000회 900회 800회 … 주소창에 /lotto/회차 를 넣어도 됩니다.
당첨번호 출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 당첨 확인과 구매는 반드시 동행복권 공식 사이트에서 하세요. 복권은 만 19세 이상만 구매할 수 있습니다. 지나친 구매는 삼가 주세요.