K리그1 순위 축구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | +31 | 67 | 패무무승패 | |
| 2 | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 | 승무승패패 | |
| 3 | 34 | 13 | 11 | 10 | +12 | 50 | 무승승승무 | |
| 4 | 34 | 13 | 10 | 11 | +9 | 49 | 승승무승무 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | +10 | 49 | 무무승패무 | |
| 6 | 34 | 11 | 15 | 8 | +9 | 48 | 패무무승무 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | +2 | 47 | 무패패패승 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | -7 | 46 | 승무무승승 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | -9 | 43 | 무무무패승 | |
| 10 | 34 | 5 | 20 | 9 | -8 | 35 | 무패무패승 | |
| 11 | 34 | 7 | 11 | 16 | -16 | 32 | 패패패패패 | |
| 12 | 34 | 3 | 13 | 18 | -39 | 22 | 무승패승무 |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.