EPL 순위 축구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.