| 11.8 일 02:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.21 토 21:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.25 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.30 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.3 목 04:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.6 일 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.9 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.13 일 02:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.16 수 05:00 | 리그컵 | - |
| 12.20 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.5 목 05:00 | 챔피언스리그 | 3-2 승 |
| 11.1 일 00:00 | 프리미어리그 | 0-1 패 |
| 10.29 목 04:30 | 리그컵 | 2-2 무 |
| 10.24 토 20:30 | 프리미어리그 | 1-2 패 |
| 10.21 수 04:00 | 챔피언스리그 | 5-1 승 |
| 10.17 토 23:00 | 프리미어리그 | 3-2 승 |
| 10.15 목 04:00 | 챔피언스리그 | 2-4 패 |
| 10.12 월 00:30 | 프리미어리그 | 3-0 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.20 일 22:00 | 프리미어리그 | 5-3 승 |
| 9.18 금 03:30 | 리그컵 | 5-0 승 |