| 11.7 토 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.22 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.29 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.2 수 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.6 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.14 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.20 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.27 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.31 목 04:30 | 프리미어리그 | - |
| 1.3 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.1 일 00:00 | 프리미어리그 | 3-1 승 |
| 10.24 토 23:00 | 프리미어리그 | 0-1 패 |
| 10.20 화 04:00 | 프리미어리그 | 1-3 패 |
| 10.13 화 04:00 | 프리미어리그 | 4-1 승 |
| 9.20 일 01:30 | 프리미어리그 | 1-0 승 |
| 9.17 목 04:00 | 리그컵 | 1-3 패 |
| 9.13 일 22:00 | 프리미어리그 | 0-5 패 |
| 9.5 토 23:00 | 프리미어리그 | 0-1 패 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 8.29 토 23:00 | 프리미어리그 | 0-1 패 |
| 8.26 수 03:45 | 리그컵 | 4-2 승 |