| 11.8 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.22 일 02:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.29 일 23:05 | 프리미어리그 | - |
| 12.3 목 05:15 | 프리미어리그 | - |
| 12.6 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.13 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.19 토 21:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.27 일 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.31 목 04:30 | 프리미어리그 | - |
| 1.3 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.3 화 05:00 | 프리미어리그 | 0-1 패 |
| 10.30 금 04:45 | 리그컵 | 1-3 패 |
| 10.25 일 23:00 | 프리미어리그 | 2-0 승 |
| 10.18 일 01:30 | 프리미어리그 | 0-1 패 |
| 10.13 화 04:00 | 프리미어리그 | 1-4 패 |
| 9.19 토 23:00 | 프리미어리그 | 2-1 승 |
| 9.15 화 04:00 | 프리미어리그 | 1-4 패 |
| 9.9 수 04:00 | 리그컵 | 1-0 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.5 토 20:30 |
프리미어리그 |
| 2-2 무 |
| 8.30 일 01:30 | 프리미어리그 | 2-0 승 |