에레디비지에 순위 축구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | +21 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +17 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +22 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +18 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +6 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | -4 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -12 | 12 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | |
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | -29 | 2 |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.