| 11.9 월 04:00 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 11.29 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 12.4 금 02:45 | KNVB Beker | - |
| 12.6 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 12.13 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 12.20 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 1.10 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 1.17 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 1.25 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 11.1 일 22:30 | Eredivisie | 2-4 패 |
| 10.30 금 02:45 | KNVB Beker | 1-0 승 |
| 10.24 토 23:30 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 10.19 월 03:00 | Eredivisie | 2-1 승 |
| 10.11 일 19:15 | Eredivisie | 3-1 승 |
| 9.20 일 19:15 | Eredivisie | 0-5 패 |
| 9.13 일 19:15 | Eredivisie | 2-1 승 |
| 9.8 화 21:00 | Eredivisie | 3-3 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 8.30 일 19:15 | Eredivisie | 1-6 패 |
| 8.23 일 01:45 | Eredivisie | 3-3 무 |