| 11.7 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 11.28 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 12.2 수 04:00 | KNVB Beker | - |
| 12.6 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 12.13 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 12.19 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 1.10 일 04:00 | Eredivisie | - |
| 1.18 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 1.24 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 11.1 일 02:45 | Eredivisie | 0-7 패 |
| 10.28 수 04:00 | KNVB Beker | 4-3 승 |
| 10.25 일 01:45 | Eredivisie | 1-6 패 |
| 10.18 일 04:00 | Eredivisie | 2-3 패 |
| 10.11 일 19:15 | Eredivisie | 1-3 패 |
| 9.20 일 04:00 | Eredivisie | 0-1 패 |
| 9.16 수 03:00 | Eredivisie | 1-5 패 |
| 9.12 토 03:00 | Eredivisie | 1-1 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.6 일 04:00 | Eredivisie | 0-3 패 |
| 8.30 일 21:30 | Eredivisie | 2-2 무 |