| 11.8 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 11.23 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 11.29 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 12.2 수 05:00 | KNVB Beker | - |
| 12.6 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 12.13 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 12.21 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 1.11 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 1.17 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 1.24 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 11.1 일 05:00 | Eredivisie | 0-4 패 |
| 10.28 수 05:00 | KNVB Beker | 5-0 승 |
| 10.24 토 03:00 | Eredivisie | 3-2 승 |
| 10.18 일 19:15 | Eredivisie | 1-4 패 |
| 10.10 토 23:30 | Eredivisie | 3-3 무 |
| 9.20 일 23:45 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 9.13 일 01:45 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 9.8 화 21:00 | Eredivisie | 3-3 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 8.30 일 01:45 | Eredivisie | 2-5 패 |
| 8.23 일 19:15 | Eredivisie | 3-1 승 |