| 11.8 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 11.27 금 05:00 | 컨퍼런스리그 | - |
| 11.30 월 04:00 | Eredivisie | - |
| 12.3 목 05:00 | KNVB Beker | - |
| 12.6 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 12.11 금 05:00 | 컨퍼런스리그 | - |
| 12.18 금 05:00 | 컨퍼런스리그 | - |
| 12.20 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 1.9 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 11.6 금 05:00 | 컨퍼런스리그 | 3-1 승 |
| 11.1 일 22:30 | Eredivisie | 9-0 승 |
| 10.26 월 04:00 | Eredivisie | 2-0 승 |
| 10.23 금 04:00 | 컨퍼런스리그 | 4-1 승 |
| 10.19 월 03:00 | Eredivisie | 1-2 패 |
| 10.16 금 04:00 | 컨퍼런스리그 | 1-0 승 |
| 10.11 일 03:00 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 9.20 일 21:30 | Eredivisie | 3-2 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.12 토 23:30 | Eredivisie | 2-0 승 |
| 9.10 목 01:45 | Eredivisie | 1-0 승 |