| 11.9 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 11.25 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.29 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 12.6 일 04:00 | Eredivisie | - |
| 12.10 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.13 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 12.17 목 05:00 | KNVB Beker | - |
| 12.21 월 04:00 | Eredivisie | - |
| 1.10 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 11.5 목 05:00 | 챔피언스리그 | 1-2 패 |
| 11.1 일 02:45 | Eredivisie | 7-0 승 |
| 10.25 일 22:30 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 10.21 수 04:00 | 챔피언스리그 | 1-0 승 |
| 10.17 토 23:30 | Eredivisie | 1-2 패 |
| 10.14 수 04:00 | 챔피언스리그 | 0-1 패 |
| 10.10 토 03:00 | Eredivisie | 2-0 승 |
| 9.20 일 21:30 | Eredivisie | 2-3 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.14 월 03:00 | Eredivisie | 4-1 승 |
| 9.11 금 01:45 | 챔피언스리그 | 1-1 무 |