| 11.8 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 11.29 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 12.2 수 04:00 | KNVB Beker | - |
| 12.7 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 12.13 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 12.20 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 1.10 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 1.17 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 1.23 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 11.1 일 22:30 | Eredivisie | 0-9 패 |
| 10.29 목 04:00 | KNVB Beker | 3-0 승 |
| 10.25 일 20:15 | Eredivisie | 0-1 패 |
| 10.17 토 03:00 | Eredivisie | 0-4 패 |
| 10.11 일 23:45 | Eredivisie | 1-5 패 |
| 9.20 일 03:00 | Eredivisie | 2-2 무 |
| 9.13 일 19:15 | Eredivisie | 1-2 패 |
| 9.9 수 01:45 | Eredivisie | 2-2 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.6 일 04:00 | Eredivisie | 3-0 승 |
| 8.29 토 23:30 | Eredivisie | 2-1 승 |