K리그2 순위 축구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 6 | 4 | +25 | 63 | 무승승승승 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 4 | +23 | 57 | 승패승승승 | |
| 3 | 29 | 16 | 6 | 7 | +18 | 54 | 패승승승패 | |
| 4 | 29 | 15 | 8 | 6 | +17 | 53 | 무승승패승 | |
| 5 | 29 | 14 | 6 | 9 | +10 | 48 | 승승무패승 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | +11 | 45 | 패무패패무 | |
| 7 | 29 | 11 | 9 | 9 | +8 | 42 | 승승무무승 | |
| 8 | 29 | 9 | 11 | 9 | -2 | 38 | 패패승패승 | |
| 9 | 29 | 9 | 11 | 9 | -1 | 38 | 승패무패무 | |
| 10 | 29 | 9 | 7 | 13 | -6 | 34 | 승무패무승 | |
| 11 | 29 | 7 | 12 | 10 | -5 | 33 | 승승패패무 | |
| 12 | 30 | 6 | 14 | 10 | -13 | 32 | 패패패승승 | |
| 13 | 29 | 7 | 11 | 11 | -7 | 32 | 무패패패무 | |
| 14 | 29 | 6 | 12 | 11 | -4 | 30 | 무승승패무 | |
| 15 | 29 | 5 | 10 | 14 | -17 | 25 | 무패패승패 | |
| 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | -24 | 25 | 패패승패패 | |
| 17 | 29 | 3 | 9 | 17 | -33 | 18 | 무승패무패 |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.