| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 17 | |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 | |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 | |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 | |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 | |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 | |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 | |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 | |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 | |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 | |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 | |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 승차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.