| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | |
| 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | |
| 5 | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | |
| 6 | 17 | 10 | 6 | 1 | 21 | |
| 7 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | |
| 8 | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | |
| 9 | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | |
| 10 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | |
| 11 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | |
| 12 | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | |
| 13 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | |
| 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | |
| 15 | 16 | 5 | 9 | 2 | 12 | |
| 16 | 18 | 4 | 10 | 4 | 12 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | |
| 4 | 17 | 10 | 6 | 1 | 21 | |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | |
| 6 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | |
| 7 | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | |
| 9 | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | |
| 10 | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | |
| 11 | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | |
| 12 | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | |
| 13 | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | |
| 14 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | |
| 15 | 17 | 4 | 12 | 1 | 9 | |
| 16 | 18 | 3 | 14 | 1 | 7 |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.