| 11.8 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 11.27 금 02:45 | 컨퍼런스리그 | - |
| 11.29 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 12.4 금 05:00 | KNVB Beker | - |
| 12.6 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 12.11 금 05:00 | 컨퍼런스리그 | - |
| 12.14 월 04:00 | Eredivisie | - |
| 12.18 금 05:00 | 컨퍼런스리그 | - |
| 12.21 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 11.6 금 02:45 | 컨퍼런스리그 | 6-1 승 |
| 11.1 일 05:00 | Eredivisie | 1-0 승 |
| 10.26 월 00:45 | Eredivisie | 2-1 승 |
| 10.23 금 04:00 | 컨퍼런스리그 | 2-0 승 |
| 10.18 일 23:45 | Eredivisie | 5-2 승 |
| 10.16 금 01:45 | 컨퍼런스리그 | 1-2 패 |
| 10.11 일 04:00 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 9.20 일 03:00 | Eredivisie | 2-2 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.16 수 03:00 | Eredivisie | 5-1 승 |
| 9.13 일 03:00 | Eredivisie | 5-1 승 |