| 11.9 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 11.29 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 12.2 수 02:45 | KNVB Beker | - |
| 12.6 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 12.14 월 04:00 | Eredivisie | - |
| 12.20 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 1.10 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 1.18 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 1.24 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 11.1 일 05:00 | Eredivisie | 4-0 승 |
| 10.28 수 04:00 | @ Kloetinge KNVB Beker | 2-0 승 |
| 10.25 일 01:45 | Eredivisie | 6-1 승 |
| 10.18 일 21:30 | Eredivisie | 2-2 무 |
| 10.11 일 21:30 | Eredivisie | 1-0 승 |
| 9.19 토 23:30 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 9.13 일 04:00 | Eredivisie | 3-0 승 |
| 9.6 일 21:30 | Eredivisie | 2-2 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 8.31 월 03:00 |
Eredivisie |
| 1-4 패 |
| 8.23 일 23:45 | Eredivisie | 2-5 패 |