| 11.9 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 11.27 금 05:00 | 유로파리그 | - |
| 11.30 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 12.6 일 04:00 | Eredivisie | - |
| 12.11 금 02:45 | 유로파리그 | - |
| 12.14 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 12.17 목 04:00 | KNVB Beker | - |
| 12.20 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 1.10 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 11.6 금 05:00 | 유로파리그 | 1-2 패 |
| 11.1 일 05:00 | Eredivisie | 0-1 패 |
| 10.26 월 04:00 | Eredivisie | 0-2 패 |
| 10.23 금 01:45 | 유로파리그 | 4-0 승 |
| 10.18 일 21:30 | Eredivisie | 2-2 무 |
| 10.16 금 01:45 | 유로파리그 | 2-1 승 |
| 10.11 일 01:45 | Eredivisie | 0-2 패 |
| 9.20 일 21:30 | Eredivisie | 1-0 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.17 목 04:00 | 유로파리그 | 0-1 패 |
| 9.12 토 03:00 | Eredivisie | 1-1 무 |