| 11.8 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 11.25 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.29 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 12.6 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 12.9 수 02:45 | 챔피언스리그 | - |
| 12.13 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 12.17 목 02:45 | KNVB Beker | - |
| 12.20 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 1.10 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 11.4 수 05:00 | 챔피언스리그 | 0-3 패 |
| 11.1 일 00:30 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 10.25 일 22:30 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 10.22 목 04:00 | 챔피언스리그 | 0-1 패 |
| 10.18 일 03:00 | Eredivisie | 4-3 승 |
| 10.15 목 01:45 | 챔피언스리그 | 3-2 승 |
| 10.11 일 01:45 | Eredivisie | 2-0 승 |
| 9.20 일 19:15 | Eredivisie | 5-0 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.13 일 23:45 | Eredivisie | 7-0 승 |
| 9.10 목 01:45 | 챔피언스리그 | 1-5 패 |