| 11.8 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 11.29 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 12.6 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 12.20 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 1.10 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 1.16 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 1.24 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 1.31 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 2.7 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 11.2 월 00:45 | Eredivisie | 3-2 승 |
| 10.29 목 02:45 | KNVB Beker | 2-2 무 |
| 10.26 월 00:45 | Eredivisie | 1-2 패 |
| 10.18 일 04:00 | Eredivisie | 3-2 승 |
| 10.10 토 23:30 | Eredivisie | 3-3 무 |
| 9.20 일 01:45 | Eredivisie | 0-4 패 |
| 9.14 월 03:00 | Eredivisie | 1-4 패 |
| 9.5 토 03:00 | Eredivisie | 2-2 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 8.29 토 23:30 | Eredivisie | 1-2 패 |
| 8.23 일 01:45 | Eredivisie | 3-3 무 |