| 11.9 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 11.28 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 12.5 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 12.13 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 12.20 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 1.11 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 1.17 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 1.24 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 2.1 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 11.2 월 00:45 | Eredivisie | 2-3 패 |
| 10.30 금 05:00 | KNVB Beker | 0-2 패 |
| 10.25 일 22:30 | Eredivisie | 2-2 무 |
| 10.18 일 23:45 | Eredivisie | 2-5 패 |
| 10.11 일 23:45 | Eredivisie | 5-1 승 |
| 9.19 토 03:00 | Eredivisie | 3-0 승 |
| 9.13 일 01:45 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 9.6 일 19:15 | Eredivisie | 2-2 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 8.29 토 03:00 | Eredivisie | 2-3 패 |
| 8.23 일 21:30 | Eredivisie | 1-5 패 |