| 11.8 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 11.29 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 12.3 목 02:45 | KNVB Beker | - |
| 12.6 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 12.13 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 12.20 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 1.10 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 1.16 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 1.24 일 04:00 | Eredivisie | - |
| 11.1 일 02:45 | Eredivisie | 1-0 승 |
| 10.29 목 05:00 | KNVB Beker | 2-0 승 |
| 10.25 일 04:00 | Eredivisie | 3-2 승 |
| 10.17 토 03:00 | Eredivisie | 4-0 승 |
| 10.10 토 03:00 | Eredivisie | 0-2 패 |
| 9.20 일 01:45 | Eredivisie | 4-0 승 |
| 9.13 일 21:30 | Eredivisie | 0-0 무 |
| 9.6 일 21:30 | Eredivisie | 2-3 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 8.30 일 21:30 | Eredivisie | 2-2 무 |
| 8.23 일 04:00 | Eredivisie | 0-2 패 |