| 11.8 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 11.22 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 11.29 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 12.5 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 12.13 일 20:15 | Eredivisie | - |
| 12.19 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 1.10 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 1.17 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 1.24 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 1.31 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 11.1 일 22:30 | Eredivisie | 4-2 승 |
| 10.28 수 04:00 | KNVB Beker | 0-2 패 |
| 10.24 토 03:00 | Eredivisie | 2-3 패 |
| 10.18 일 03:00 | Eredivisie | 3-4 패 |
| 10.11 일 21:30 | Eredivisie | 2-2 무 |
| 9.20 일 21:30 | Eredivisie | 0-1 패 |
| 9.13 일 21:30 | Eredivisie | 0-0 무 |
| 9.10 목 01:45 | Eredivisie | 0-1 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.6 일 21:30 | Eredivisie | 2-2 무 |
| 8.30 일 23:45 | Eredivisie | 0-4 패 |