| 11.8 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 11.23 월 00:45 | Eredivisie | - |
| 11.29 일 22:30 | Eredivisie | - |
| 12.3 목 05:00 | KNVB Beker | - |
| 12.6 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 12.13 일 00:30 | Eredivisie | - |
| 12.20 일 02:45 | Eredivisie | - |
| 1.9 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 1.17 일 05:00 | Eredivisie | - |
| 1.23 토 04:00 | Eredivisie | - |
| 11.1 일 00:30 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 10.29 목 02:45 | KNVB Beker | 2-2 무 |
| 10.25 일 20:15 | Eredivisie | 1-0 승 |
| 10.19 월 03:00 | Eredivisie | 2-2 무 |
| 10.11 일 03:00 | Eredivisie | 1-1 무 |
| 10.3 토 20:00 | Club Friendly | 2-1 승 |
| 9.20 일 04:00 | Eredivisie | 1-0 승 |
| 9.13 일 03:00 | Eredivisie | 1-5 패 |
| 9.6 일 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
Eredivisie |
| 3-2 승 |
| 8.29 토 03:00 | Eredivisie | 3-2 승 |