| 11.7 토 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.24 화 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.29 일 21:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.3 목 05:15 | 프리미어리그 | - |
| 12.6 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.13 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.18 금 05:00 | 리그컵 | - |
| 12.20 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.27 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.30 수 05:15 | 프리미어리그 | - |
| 11.3 화 05:00 | 프리미어리그 | 1-0 승 |
| 10.30 금 04:45 | 리그컵 | 3-1 승 |
| 10.24 토 23:00 | 프리미어리그 | 0-2 패 |
| 10.17 토 20:30 | 프리미어리그 | 0-2 패 |
| 10.11 일 22:00 | 프리미어리그 | 2-2 무 |
| 9.19 토 23:00 | 프리미어리그 | 1-0 승 |
| 9.17 목 03:45 | 리그컵 | 1-0 승 |
| 9.13 일 01:30 | 프리미어리그 | 0-0 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.6 일 22:00 | 프리미어리그 | 2-2 무 |
| 8.29 토 23:00 | 프리미어리그 | 1-1 무 |