| 11.8 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.22 일 02:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.25 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.30 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.3 목 05:15 | 프리미어리그 | - |
| 12.7 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.10 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.13 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.21 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.28 월 04:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.5 목 05:00 | 챔피언스리그 | 2-1 승 |
| 11.2 월 01:30 | 프리미어리그 | 1-0 승 |
| 10.28 수 05:00 | 리그컵 | 1-1 무 |
| 10.24 토 23:00 | 프리미어리그 | 2-0 승 |
| 10.22 목 04:00 | 챔피언스리그 | 2-2 무 |
| 10.19 월 00:30 | 프리미어리그 | 1-0 승 |
| 10.14 수 04:00 | 챔피언스리그 | 3-0 승 |
| 10.10 토 20:30 | 프리미어리그 | 2-1 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.19 토 23:00 | 프리미어리그 | 0-3 패 |
| 9.16 수 04:00 | 리그컵 | 4-2 승 |