| 11.8 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.22 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.27 금 05:00 | 유로파리그 | - |
| 11.29 일 23:05 | 프리미어리그 | - |
| 12.3 목 04:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.6 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.11 금 02:45 | 유로파리그 | - |
| 12.14 월 04:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.17 목 04:30 | 리그컵 | - |
| 12.20 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.6 금 02:45 | 유로파리그 | 1-1 무 |
| 11.1 일 02:30 | 프리미어리그 | 0-2 패 |
| 10.29 목 04:45 | 리그컵 | 1-0 승 |
| 10.25 일 23:00 | 프리미어리그 | 0-2 패 |
| 10.23 금 04:00 | 유로파리그 | 2-2 무 |
| 10.18 일 22:00 | 프리미어리그 | 0-5 패 |
| 10.16 금 01:45 | 유로파리그 | 2-3 패 |
| 10.11 일 22:00 | 프리미어리그 | 3-1 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 10.3 토 20:30 |
Club Friendly |
| 0-2 패 |
| 9.20 일 22:00 | 프리미어리그 | 0-0 무 |