| 11.7 토 21:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.22 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.29 일 23:05 | 프리미어리그 | - |
| 12.4 금 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.7 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.15 화 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.20 일 02:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.27 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.30 수 04:30 | 프리미어리그 | - |
| 1.4 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.1 일 02:30 | 프리미어리그 | 2-0 승 |
| 10.25 일 01:30 | 프리미어리그 | 2-0 승 |
| 10.20 화 04:00 | 프리미어리그 | 3-1 승 |
| 10.11 일 01:30 | 프리미어리그 | 1-1 무 |
| 9.19 토 20:30 | 프리미어리그 | 2-3 패 |
| 9.16 수 04:00 | 리그컵 | 1-3 패 |
| 9.13 일 01:30 | 프리미어리그 | 0-0 무 |
| 9.5 토 23:00 | 프리미어리그 | 0-0 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 8.30 일 01:30 | 프리미어리그 | 0-2 패 |
| 8.27 목 03:45 | 리그컵 | 5-1 승 |