| 11.8 일 02:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.22 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.28 토 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.3 목 04:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.6 일 02:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.13 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.20 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.28 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.31 목 04:30 | 프리미어리그 | - |
| 1.3 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.1 일 00:00 | 프리미어리그 | 0-2 패 |
| 10.24 토 04:00 | 프리미어리그 | 1-1 무 |
| 10.19 월 00:30 | 프리미어리그 | 0-1 패 |
| 10.11 일 22:00 | 프리미어리그 | 1-3 패 |
| 9.20 일 01:30 | 프리미어리그 | 0-1 패 |
| 9.12 토 23:00 | 프리미어리그 | 2-1 승 |
| 9.5 토 23:00 | 프리미어리그 | 0-0 무 |
| 8.29 토 20:30 | 프리미어리그 | 2-2 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 8.26 수 04:00 | 리그컵 | 0-2 패 |
| 8.22 토 23:00 | 프리미어리그 | 0-1 패 |