| 11.7 토 21:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.22 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.29 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.3 목 04:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.6 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.13 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.20 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.26 토 21:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.30 수 04:30 | 프리미어리그 | - |
| 1.2 토 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.1 일 00:00 | 프리미어리그 | 0-2 패 |
| 10.26 월 01:30 | 프리미어리그 | 0-0 무 |
| 10.18 일 22:00 | 프리미어리그 | 1-1 무 |
| 10.10 토 20:30 | 프리미어리그 | 1-2 패 |
| 9.20 일 22:00 | 프리미어리그 | 0-0 무 |
| 9.15 화 04:00 | 프리미어리그 | 4-1 승 |
| 9.10 목 04:15 | 리그컵 | 3-6 패 |
| 9.5 토 23:00 | 프리미어리그 | 1-1 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 8.30 일 22:00 | 프리미어리그 | 1-1 무 |
| 8.26 수 04:00 | 리그컵 | 2-0 승 |