| 11.9 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.23 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.26 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.29 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.3 목 05:15 | 프리미어리그 | - |
| 12.6 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.9 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.14 월 04:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.21 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.28 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.4 수 05:00 | 챔피언스리그 | 3-2 승 |
| 10.31 토 21:30 | 프리미어리그 | 0-2 패 |
| 10.25 일 23:00 | 프리미어리그 | 0-3 패 |
| 10.22 목 01:45 | 챔피언스리그 | 1-4 패 |
| 10.18 일 22:00 | 프리미어리그 | 1-1 무 |
| 10.14 수 04:00 | 챔피언스리그 | 0-2 패 |
| 10.11 일 01:30 | 프리미어리그 | 1-1 무 |
| 9.21 월 00:30 | 프리미어리그 | 1-1 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.17 목 04:00 | 리그컵 | 2-3 패 |
| 9.14 월 00:30 | 프리미어리그 | 0-1 패 |