| 11.9 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.22 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.25 수 02:45 | 챔피언스리그 | - |
| 11.29 일 02:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.3 목 05:15 | 프리미어리그 | - |
| 12.6 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.9 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.14 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.22 화 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.26 토 21:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.4 수 05:00 | 챔피언스리그 | 0-3 패 |
| 11.1 일 05:00 | 프리미어리그 | 1-1 무 |
| 10.29 목 04:45 | 리그컵 | 0-3 패 |
| 10.24 토 20:30 | 프리미어리그 | 2-1 승 |
| 10.22 목 04:00 | 챔피언스리그 | 3-1 승 |
| 10.18 일 01:30 | 프리미어리그 | 1-0 승 |
| 10.15 목 04:00 | 챔피언스리그 | 6-0 승 |
| 10.10 토 23:00 | 프리미어리그 | 2-2 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 10.3 토 03:30 |
Club Friendly |
| 3-1 승 |
| 9.19 토 20:30 | 프리미어리그 | 3-2 승 |