| 11.8 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.23 월 01:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.26 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.29 일 21:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.3 목 04:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.5 토 21:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.10 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.13 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.17 목 05:00 | 리그컵 | - |
| 12.20 일 02:30 | 프리미어리그 | - |
| 11.5 목 02:45 | 챔피언스리그 | 2-3 패 |
| 11.2 월 01:30 | 프리미어리그 | 0-1 패 |
| 10.29 목 05:00 | 리그컵 | 1-1 무 |
| 10.25 일 23:00 | 프리미어리그 | 2-0 승 |
| 10.21 수 04:00 | 챔피언스리그 | 4-3 승 |
| 10.17 토 23:00 | 프리미어리그 | 2-1 승 |
| 10.15 목 01:45 | 챔피언스리그 | 6-3 승 |
| 10.12 월 00:30 | 프리미어리그 | 0-3 패 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.20 일 22:00 |
프리미어리그 |
| 1-0 승 |
| 9.16 수 04:00 | 리그컵 | 3-1 승 |