| 11.8 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.22 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.29 일 02:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.2 수 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.6 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.13 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.20 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.27 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.31 목 05:15 | 프리미어리그 | - |
| 1.3 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.1 일 00:00 | 프리미어리그 | 2-2 무 |
| 10.24 토 04:00 | 프리미어리그 | 1-1 무 |
| 10.17 토 23:00 | 프리미어리그 | 2-3 패 |
| 10.10 토 23:00 | 프리미어리그 | 2-1 승 |
| 9.19 토 23:00 | 프리미어리그 | 0-1 패 |
| 9.16 수 04:00 | 리그컵 | 2-4 패 |
| 9.12 토 23:00 | 프리미어리그 | 3-2 승 |
| 9.5 토 04:00 | 프리미어리그 | 0-2 패 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 8.31 월 00:30 |
프리미어리그 |
| 2-5 패 |
| 8.26 수 03:45 | 리그컵 | 3-1 승 |