| 11.8 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.22 일 00:00 | 프리미어리그 | - |
| 11.28 토 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.3 목 04:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.5 토 21:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.13 일 02:30 | 프리미어리그 | - |
| 12.22 화 05:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.27 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 12.31 목 05:15 | 프리미어리그 | - |
| 1.3 일 23:00 | 프리미어리그 | - |
| 10.31 토 21:30 | 프리미어리그 | 2-0 승 |
| 10.29 목 05:00 | 리그컵 | 1-1 무 |
| 10.25 일 01:30 | 프리미어리그 | 0-2 패 |
| 10.17 토 20:30 | 프리미어리그 | 2-0 승 |
| 10.10 토 23:00 | 프리미어리그 | 5-1 승 |
| 9.19 토 04:00 | 프리미어리그 | 0-3 패 |
| 9.12 토 23:00 | 프리미어리그 | 2-2 무 |
| 9.10 목 04:15 | 리그컵 | 6-3 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.7 월 00:30 | 프리미어리그 | 1-2 패 |
| 8.30 일 22:00 | 프리미어리그 | 4-3 승 |