로또 6/45 1106회 당첨번호
2024-02-10 추첨134294245+36번호 합계 124 · 홀짝 4:2 · 총 판매액 633억 864만원 · 전체 당첨자 2,960,696명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 11명 | 27억 9,046만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 67명 | 7,635만원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,374명 | 151만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.