로또 6/45 1206회 당첨번호
2026-01-10 추첨1317262742+23번호 합계 116 · 홀짝 4:2 · 총 판매액 605억 634만원 · 전체 당첨자 3,073,656명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 15명 | 18억 6,880만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 74명 | 6,313만원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,329명 | 140만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.