로또 6/45 1223회 당첨번호
2026-05-09 추첨161820323339+26번호 합계 158 · 홀짝 2:4 · 총 판매액 613억 1,058만원 · 전체 당첨자 2,882,449명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 16명 | 18억 5,755만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 103명 | 4,809만원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,481명 | 142만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.