로또 6/45 320회 당첨번호
2009-01-17 추첨161923254145+3번호 합계 169 · 홀짝 5:1 · 총 판매액 233억 2,994만원 · 전체 당첨자 1,048,779명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 2명 | 55억 1,306만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 25명 | 7,350만원 |
| 3등 (5개 일치) | 1,081명 | 169만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.