로또 6/45 370회 당첨번호
2010-01-02 추첨161824424445+17번호 합계 189 · 홀짝 1:5 · 총 판매액 248억 8,132만원 · 전체 당첨자 1,120,490명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 7명 | 16억 7,894만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 32명 | 6,121만원 |
| 3등 (5개 일치) | 1,168명 | 167만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.