로또 6/45 374회 당첨번호
2010-01-30 추첨111315172534+26번호 합계 115 · 홀짝 5:1 · 총 판매액 240억 4,065만원 · 전체 당첨자 1,193,533명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 2명 | 55억 2,871만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 27명 | 6,825만원 |
| 3등 (5개 일치) | 1,398명 | 131만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.