로또 6/45 532회 당첨번호
2013-02-09 추첨161723242944+3번호 합계 153 · 홀짝 3:3 · 총 판매액 308억 4,369만원 · 전체 당첨자 1,364,371명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 7명 | 22억 1,689만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 26명 | 9,947만원 |
| 3등 (5개 일치) | 1,480명 | 174만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.