로또 6/45 840회 당첨번호
2019-01-05 추첨2411282943+27번호 합계 117 · 홀짝 3:3 · 총 판매액 420억 2,888만원 · 전체 당첨자 1,964,941명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 10명 | 20억 4,296만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 51명 | 6,676만원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,275명 | 149만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.