로또 6/45 849회 당첨번호
2019-03-09 추첨51317293439+3번호 합계 137 · 홀짝 5:1 · 총 판매액 411억 6,683만원 · 전체 당첨자 1,967,251명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 17명 | 11억 5,825만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 56명 | 5,860만원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,682명 | 122만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.