로또 6/45 888회 당첨번호
2019-12-07 추첨3712313438+32번호 합계 125 · 홀짝 3:3 · 총 판매액 413억 8,865만원 · 전체 당첨자 2,116,260명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 8명 | 23억 7,035만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 59명 | 5,356만원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,453명 | 128만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.