로또 6/45 909회 당첨번호
2020-05-02 추첨72429303435+33번호 합계 159 · 홀짝 3:3 · 총 판매액 447억 7,163만원 · 전체 당첨자 2,024,243명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 11명 | 20억 2,106만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 63명 | 5,881만원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,316명 | 159만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.