잉글랜드 챔피언십 사우샘프턴 대 웨스트햄 유나이티드 경기는 2026-12-30 05:15(한국시간)에 시작합니다.
맞힌 기록이 쌓이면 내 적중률이 여기에 보여요.
| 2026.10.24 | 웨스트햄 유나이티드 2-3 사우샘프턴 챔피언십 2026-27 |
| 2026.08.25 | 사우샘프턴 1-4 웨스트햄 유나이티드 리그컵 2026-27 |
| 2025.04.19 | 웨스트햄 유나이티드 1-1 사우샘프턴 프리미어리그 2024-25 |
| 2024.12.26 | 사우샘프턴 0-1 웨스트햄 유나이티드 프리미어리그 2024-25 |
| 2023.04.02 | 웨스트햄 유나이티드 1-0 사우샘프턴 프리미어리그 2022-23 |
순위표 정보 없음
순위표 정보 없음
| 03:00 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.
| - |