잉글랜드 챔피언십 카디프 시티 대 프레스턴 노스 엔드 경기는 2026-11-25 04:45(한국시간)에 시작합니다.
맞힌 기록이 쌓이면 내 적중률이 여기에 보여요.
| 2025.04.08 | 프레스턴 노스 엔드 2-2 카디프 시티 챔피언십 2024-25 |
| 2024.12.11 | 카디프 시티 0-2 프레스턴 노스 엔드 챔피언십 2024-25 |
| 2024.02.10 | 카디프 시티 0-2 프레스턴 노스 엔드 챔피언십 2023-24 |
| 2023.11.25 | 프레스턴 노스 엔드 1-2 카디프 시티 챔피언십 2023-24 |
| 2023.03.11 | 프레스턴 노스 엔드 2-0 카디프 시티 챔피언십 2022-23 |
순위표 정보 없음
순위표 정보 없음
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 04:45 | - | |
| 05:00 | - |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.