분데스리가2 카를스루에 대 디나모 드레스덴 경기는 2026-12-19 21:00(한국시간)에 시작합니다.
맞힌 기록이 쌓이면 내 적중률이 여기에 보여요.
| 2026.03.08 | 카를스루에 3-3 디나모 드레스덴 분데스리가2 2025-26 |
| 2025.10.04 | 디나모 드레스덴 3-3 카를스루에 분데스리가2 2025-26 |
| 2022.05.08 | 카를스루에 2-2 디나모 드레스덴 분데스리가2 2021-22 |
| 2021.12.05 | 디나모 드레스덴 3-1 카를스루에 분데스리가2 2021-22 |
| 2020.01.29 | 디나모 드레스덴 1-0 카를스루에 분데스리가2 2019-20 |
순위표 정보 없음
순위표 정보 없음
| 02:30 | - | |
| 02:30 | - | |
| 21:00 | - | |
| 21:00 | - |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.